|
|
Řádka 1: |
Řádka 1: |
- | * PostFinance - [https://www.postfinance.ch Postfinance.ch]
| + | Švýcarské banky je možné rozdělit do šesti hlavních skupin: |
- | * Raiffeisen Schweiz - [http://www.raiffeisen.ch Raiffeisen.ch] | + | |
- | * Zürcher Kantonalbank - [https://www.zkb.ch zkb.ch] | + | * '''Velké banky''' |
| + | ** Dvě největší banky Švýcarska '''UBS''' a '''Credit Suisse''' se řadí mezi největší banky na světě. |
| + | |
| + | * '''Kantonální banky''' |
| + | ** 24 kantonálních bank vlastní ze 100% dané kantony, ve kterých se nachází. Banky se soustřeďují na půjčky malým a středně velkým firmám. |
| + | |
| + | * '''Raiffeisen banky''' |
| + | ** 316 samostatných bank napojených na Raiffeisen Schweiz, v jejimž okruhu taky ručí. |
| + | |
| + | * '''Regionální banky a spořitelny''' |
| + | ** Zde patří 63 bank. 36 z nich je napojeno do spolku regionálních bank - skupiny RBA-Gruppe. |
| + | ** Některé ovšem bývají převzaty většími hráči na trhu. Největší regionální bankou Švýcarska je Neue Aargauer Bank, dceřinná společnost Credit Suisse Group. Třetí největší je Baloise Bank SoBa - dceřinná společnost Bâloise-Holding. |
| + | |
| + | * '''Akciové, investiční a banky spravující majetek''' |
| + | ** Daly základ současnému švýcarskému bankovnictví. Je možné je rozdělit na dvě skupiny - Bankovní domy a soukromé banky (např. Julius Bär). |
| + | |
| + | * '''Zahraniční banky''' |
| + | ** např. HSBC Private Bank, BNP Paribas. |
| + | |
| + | * Ostatní banky |
| + | ** např. Migros Bank, Bank Coop, WIR Bank, Alternative Bank Schweiz, Freie Gemeinschaftsbank. |
| + | ** Stejně tak '''PostFinance''' se teprve zařadí mezi banky. Bankovní licenci získala až v roce 2013. |
| | | |
| == Založení bankovního konta == | | == Založení bankovního konta == |
Řádka 15: |
Řádka 36: |
| ** 2. obálka na E-banking a lístek pro vyzvednuté čtečky pro E-banking - vše zadarmo. | | ** 2. obálka na E-banking a lístek pro vyzvednuté čtečky pro E-banking - vše zadarmo. |
| * V ca úterý přijde PIN-kód od karty. | | * V ca úterý přijde PIN-kód od karty. |
| + | |
| + | == Přehled bank ve Švýcarsku == |
| + | |
| + | Více v článku: '''[[Švýcarské banky]]''' |
| | | |
| == Zkušenosti se Švýcarskými bankami == | | == Zkušenosti se Švýcarskými bankami == |
Řádka 20: |
Řádka 45: |
| Zkušenosti s místními bankami (převzato z naší fb stránky): | | Zkušenosti s místními bankami (převzato z naší fb stránky): |
| | | |
- | * "PostFinance postova banka - som spokojny a prevod na Sk cez inter.bengik trava 1den a urgentne max.30 min" | + | * "PostFinance postova banka - som spokojny a prevod na Sk cez inter.bengik trava 1 den a urgentne max.30 min" |
- | * "Postfinance je modernejsi, pruznejsi, rychlejsi ma mensi poplatky..." | + | * "Postfinance je modernější, pružnější, rychlejší má menší poplatky..." |
| * "Raiffeisen, max spokojnost, konto zdarma, ziadne poplatky" | | * "Raiffeisen, max spokojnost, konto zdarma, ziadne poplatky" |
| * "Kantonalbank. 60 CHF roční poplatek, platby do druhého dne." | | * "Kantonalbank. 60 CHF roční poplatek, platby do druhého dne." |
- | * "Kantonalbank... Max. spokojenost. Prevadeni penez na ucet v zahranici v eurech bez poplatku behem 24 hodin (SEPA transaction) u nich jde..." | + | * "Kantonalbank - Max. spokojenost. Prevadeni penez na ucet v zahranici v eurech bez poplatku behem 24 hodin (SEPA transaction) u nich jde..." |
- | | + | |
| | | |
- | == Odkazy ==
| |
- | * Více: [http://de.wikipedia.org/wiki/Schweizer_Bankwesen wiki - Schweizer Bankwesen]
| |
| | | |
| [[Kategorie:Švýcarsko]] [[Kategorie:Švajčiarsko]] [[Kategorie:Finance ve Švýcarsku]] [[Kategorie:Banky]] | | [[Kategorie:Švýcarsko]] [[Kategorie:Švajčiarsko]] [[Kategorie:Finance ve Švýcarsku]] [[Kategorie:Banky]] |
Založení bankovního konta ve Švýcarsku je možné pohodlně online. Zpravidla potřebujete: